Preise winter 2011/2012 fär verschiedene Unterkänfte




Anreise
Datum

 
Schlafsaal
pro Person

Doppelzimmer
besetzt mit 2

2-3 Pers.
Apartment
besetzt mit 2
3-4 Pers.
Apartment
besetzt mit 3
4-6 Pers.
Apartment
besetzt mit 4
Extra Pers.
auf Apartment
pro Woche  EUR  01-10-2011  €  67,20  € 285,60  € 235,20  € 352,80  € 470,40  € 50,40
   08-10-2011  €  67,20  € 285,60  € 235,20  € 352,80  € 470,40  € 50,40
   15-10-2011  €  67,20  € 285,60  € 235,20  € 352,80
 € 470,40  € 50,40
   22-10-2011  €  67,20
 € 285,60  € 235,20  € 352,80  € 470,40  € 50,40

 29-10-2011  €  67,20  € 285,60  € 235,20  € 352,80  € 470,40  € 50,40
   05-11-2011  €  67,20
 € 285,60  € 235,20  € 352,80  € 470,40  € 50,40
   12-11-2011  €  67,20  € 285,60  € 235,20  € 352,80  € 470,40  € 50,40
   19-11-2011  €  67,20  € 285,60  € 235,20  € 352,80  € 470,40  € 50,40
   26-11-2011  €  67,20  € 285,60  € 235,20  € 352,80  € 470,40  € 50,40
   03-12-2011  €  89,60  € 380,80  € 313,60  € 470,40  € 627,20  € 67,20
   10-12-2011  €  89,60  € 380,80  € 313,60  € 470,40  € 627,20  € 67,20
   17-12-2011  €  89,60  € 380,80  € 313,60  € 470,40  € 627,20  € 67,20
   24-12-2011  € 134,40  € 571,20  € 470,40  € 705,60  € 940,80  € 100,80
   31-12-2011   € 134,40  € 571,20  € 470,40  € 705,60  € 940,80  € 100,80
   07-01-2012  € 134,40  € 571,20  € 470,40  € 705,60  € 940,80  € 100,80
   14-01-2012  € 112,00  € 476,00  € 392,00  € 588,00  € 784,00  € 84,00
   21-01-2012  € 112,00  € 476,00  € 392,00  € 588,00  € 784,00  € 84,00
   28-01-2012  € 112,00  € 476,00  € 392,00  € 588,00  € 784,00  € 84,00
   04-02-2012  € 112,00  € 476,00  € 392,00  € 588,00  € 784,00  € 84,00
   11-02-2012  € 112,00  € 476,00  € 392,00  € 588,00  € 784,00  € 84,00
   18-02-2012  € 134,40  € 571,20  € 470,40  € 705,60  € 940,80  € 100,80
   25-02-2012  € 134,40  € 571,20  € 470,40  € 705,60  € 940,80  € 100,80
   03-03-2012  € 134,40  € 571,20  € 470,40  € 705,60  € 940,80  € 100,80
   10-03-2012  € 112,00  € 476,00  € 392,00  € 588,00  € 784,00  € 84,00
   17-03-2012  € 112,00  € 476,00  € 392,00  € 588,00  € 784,00  € 84,00
   24-03-2012  € 112,00  € 476,00  € 392,00  € 588,00  € 784,00  € 84,00
   31-03-2012  € 112,00  € 476,00  € 392,00  € 588,00  € 784,00  € 84,00
   07-04-2012  € 112,00  € 476,00  € 392,00  € 588,00  € 784,00  € 84,00
   14-04-2012  € 112,00  € 476,00  € 392,00  € 588,00  € 784,00  € 84,00
   21-04-2012  €  89,60  € 380,80  € 313,60  € 470,40  € 627,20  € 67,20
          
 *Außergewöhnliche Aufenthalte sind auf Anfrage. Fär eine Unterkunft weniger als 5 Nächte und fär Anreise oder Abreise
  außerhalb dem Wochenende gibt es einen Aufschlag.
 Bitte Kontaktieren Sie Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen JavaScript aktivieren, damit Sie es sehen können

Preise sind inklusive:
- Aufenthalt fär 7 Nächte im Apartment / Doppelzimmer / Schlafsaal
- Einen Parkplatz vor dem Gasthof pro Apartment / Doppelzimmer / Gruppe
- Frähstuck (Allein vor dem Doppelzimmer)
- Gasthof Zillertal Anlagen
- Riders Lounge
- Gaststätte
- Drahtloses Internet
- Tuningraum
- Bettwäsche

Preise sind exklusive:
- Kurtaxe p.P.p.T.                        EUR 1,20
- Endreinigung pro Apartment     EUR 40,-
- Endreinigung pro Zimmer         EUR 20,-
- Endreinigung p.P. Schlafsaal     EUR 10,-
- Kaution p.P.                             EUR 50,-
- Buchungskosten p. Rechnung  EUR 15,-

Nach Wahl:
- Vollpension p.P.p.W.                 EUR 154,-
- Halbpension p.W.                     EUR 126,-
- 3 Gänge Diner p.P.p.T.          EUR 12,-
- Frähstuck p.P.p.T.                  EUR 6,-
- Halbpension p.P.p.W               EUR 18,-