Prijzen winter 2011/2012, per accommodatie


 


aankomst
datum

 
slaapzaal
per persoon

2 pers.
kamer

bezet met 2

2-3 pers.
appartement
bezet met 2
3-4 pers.
appartement
bezet met 3
4-6 pers.
appartement
bezet met 4
extra pers.
op
appartement
per week  01-10-2011  €  67,20  € 285,60  € 235,20  € 352,80  € 470,40  € 50,40
   08-10-2011  €  67,20  € 285,60  € 235,20  € 352,80  € 470,40  € 50,40
   15-10-2011  €  67,20  € 285,60  € 235,20  € 352,80
 € 470,40  € 50,40

 22-10-2011  €  67,20
 € 285,60  € 235,20  € 352,80  € 470,40  € 50,40

 29-10-2011  €  67,20  € 285,60  € 235,20  € 352,80  € 470,40  € 50,40
   05-11-2011  €  67,20
 € 285,60  € 235,20  € 352,80  € 470,40  € 50,40
   12-11-2011  €  67,20  € 285,60  € 235,20  € 352,80  € 470,40  € 50,40
   19-11-2011  €  67,20  € 285,60  € 235,20  € 352,80  € 470,40  € 50,40
   26-11-2011  €  67,20  € 285,60  € 235,20  € 352,80  € 470,40  € 50,40
   03-12-2011  €  89,60  € 380,80  € 313,60  € 470,40  € 627,20  € 67,20
   10-12-2011  €  89,60  € 380,80  € 313,60  € 470,40  € 627,20  € 67,20
   17-12-2011  €  89,60  € 380,80  € 313,60  € 470,40  € 627,20  € 67,20
   24-12-2011  € 134,40  € 571,20  € 470,40  € 705,60  € 940,80  € 100,80
   31-12-2011   € 134,40  € 571,20  € 470,40  € 705,60  € 940,80  € 100,80
   07-01-2012  € 134,40  € 571,20  € 470,40  € 705,60  € 940,80  € 100,80
   14-01-2012  € 112,00  € 476,00  € 392,00  € 588,00  € 784,00  € 84,00
   21-01-2012  € 112,00  € 476,00  € 392,00  € 588,00  € 784,00  € 84,00
   28-01-2012  € 112,00  € 476,00  € 392,00  € 588,00  € 784,00  € 84,00
   04-02-2012  € 112,00  € 476,00  € 392,00  € 588,00  € 784,00  € 84,00
   11-02-2012  € 112,00  € 476,00  € 392,00  € 588,00  € 784,00  € 84,00
   18-02-2012  € 134,40  € 571,20  € 470,40  € 705,60  € 940,80  € 100,80
   25-02-2012  € 134,40  € 571,20  € 470,40  € 705,60  € 940,80  € 100,80
   03-03-2012  € 134,40  € 571,20  € 470,40  € 705,60  € 940,80  € 100,80
   10-03-2012  € 112,00  € 476,00  € 392,00  € 588,00  € 784,00  € 84,00
   17-03-2012  € 112,00  € 476,00  € 392,00  € 588,00  € 784,00  € 84,00
   24-03-2012  € 112,00  € 476,00  € 392,00  € 588,00  € 784,00  € 84,00
   31-03-2012  € 112,00  € 476,00  € 392,00  € 588,00  € 784,00  € 84,00
   07-04-2012  € 112,00  € 476,00  € 392,00  € 588,00  € 784,00  € 84,00
   14-04-2012  € 112,00  € 476,00  € 392,00  € 588,00  € 784,00  € 84,00
   21-04-2012  €  89,60  € 380,80  € 313,60  € 470,40  € 627,20  € 67,20
            
 * Afwijkende verblijven zijn op basis van aanvraag.
 Bij het boeken van een verblijf korter dan 5 nachten en een gebroken week gelden toeslagen.
 Neem contact op met Dit e-mail adres is beschermd door spambots, u heeft Javascript nodig om dit onderdeel te kunnen bekijken

Prijzen zijn inclusief:
- verblijf van 7 nachten in appartement / kamer / slaapzaal
- parkeerplaats voor de deur per appartement / kamer / groep
- Gasthof Zillertal faciliteiten
- ontbijt (alleen bij 2 persoonskamer)
- Riders Lounge
- Cantina
- wireless internet
- tuningroom
- beddengoed

Prijzen zijn exclusief:
- toeristenbelasting p.p.p.d. € 1,20
- schoonmaak kosten p. appartement € 40,-
- schoonmaak kosten p. twee persoons kamer € 20,-
- schoonmaak kosten p.p. slaapzaal € 10,-
- borg p.p. € 50,-
- boekingskosten per faktuur € 15,-

Optioneel:
- halfpension p.p.p.w. € 126,-
- volpension p.p.p.w. € 154,-

- 3-gangen diner p.p.p.d. € 12,-
- ontbijt p.p.p.d. € 6,00
- halfpension p.p.p.d. € 18,-